RRB NTPC 10+2 (Inter Level) Admit Card 2026
Railway Recruitment Board (RRB) द्वारा NTPC 10+2 (CEN No. 07/2025) भर्ती परीक्षा के लिए Admit Card जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था , वे अब अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं । RRB द्वारा यह परीक्षा07 से 09 May 2026 और 13 से 20 June 2026 तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी अपना Admit Card नीचे दिए गए Link से Download कर सकते हैं। Admit Card में परीक्षा तिथि, Reporting समय तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देश उपलब्ध है । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपने Admit Card की सभी जानकारी ध्यानपूर्वक जाँच ले और निर्धारित दस्तावेजों के साथ Exam Center पर उपस्थित हों।
Important Dates
| Online Apply Start | 28 October 2025 |
| Registration Last Date | 04 December 2025 (Extented) |
| Fee Payment Last Date | 06 December 2025 |
| Correction Last Date | 07 - 16 December 2025 |
| Exam City Detail | 27 April 2026 |
| Admit Card Available | 03 May 2026 |
| Exam Date | 07 to 09 May 2026 And 13 to 20 june 2026 |
| Result Date | Notify Later |
RRB NTPC 12th 2025 Application Fee (Category Wise)
| Category | Fee & Refund Details |
|---|---|
| General / OBC / EWS |
Rs. 500/-
(An amount of Rs. 400/- shall be refunded duly deducting bank charges as applicable, on appearing on 1st stage CBT.) |
| SC / ST / PwBD / EBC / Female / Transgender / Ex-servicemen |
Rs. 250/-
(An amount of Rs. 250/- shall be refunded duly deducting bank charges as applicable, on appearing on 1st stage CBT.) |
| Payment Mode | Online (Debit Card, Credit Card, Net Banking, UPI) |
RRB NTPC Inter Level 2025 Age Limit (as on 01 January 2026)
| Minimum Age | 18 Years |
| Maximum Age | 30 Years |
| For Age Relaxation Read the Notification | |
Category Wise Vacancy
| General | OBC | SC | ST | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | 773 | 461 | 264 | 280 | 3058 |
NTPC 10+2 (2025) Vacancy Details & Eligibility Total: 3,058 Posts
| Post Name | Total Post | Initial Pay(CPC 7th level) | Medical Standard | Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| Commercial Cum Ticket Clerk(CC/TC) | 2424 | 21,700/- | B-2 | 10+2 Intermediate Exam With 50% Marks from any Recognized Board in India. SC/ST Candidates : Pass Only. |
| Accounts Clerk Cum Typist (ACCT) | 394 | 19,900/- | C-2 | 10+2 Intermediate Exam With 50% Marks from any Recognized Board in India. SC/ST Candidates : Pass Only. English/Hindi Typing is Essential |
| Junior Clerk Cum Typist (JCCT) | 163 | 19,900/- | C-2 | 10+2 Intermediate Exam With 50% Marks from any Recognized Board in India. SC/ST Candidates : Pass Only. English/Hindi Typing is Essential |
| Trains Clerk(TC) | 77 | 19,900/- | A-3 | 10+2 Intermediate Exam With 50% Marks from any Recognized Board in India. SC/ST Candidates : Pass Only. |
| Total | 3058 | |||
Zone Wise Vacancies
| Zone Name | General | SC | ST | OBC | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RRB Ahemdabad | 58 | 23 | 13 | 43 | 16 | 153 |
| RRB Ajmer | 65 | 13 | 05 | 25 | 08 | 116 |
| RRB Bangalore | 27 | 09 | 04 | 07 | 07 | 54 |
| RRB Bhopal | 53 | 21 | 08 | 30 | 11 | 123 |
| RRB Bhubaneswar | 10 | 02 | 02 | 03 | 01 | 18 |
| RRB Bilaspur | 26 | 11 | 05 | 19 | 08 | 69 |
| RRB Chandigarh | 10 | 03 | 03 | 06 | 02 | 24 |
| RRB Chennai | 33 | 11 | 05 | 23 | 08 | 80 |
| RRB Gorakhpur | 68 | 25 | 15 | 48 | 17 | 173 |
| RRB Guwahati | 57 | 21 | 08 | 36 | 13 | 135 |
| RRB Jammu Srinagar | 58 | 21 | 13 | 34 | 11 | 137 |
| RRB Kolkata | 215 | 76 | 38 | 129 | 41 | 499 |
| RRB Malda | 79 | 29 | 16 | 52 | 20 | 196 |
| RRB Mumbai | 190 | 72 | 39 | 140 | 53 | 494 |
| RRB Muzaffarpur | 16 | 05 | 03 | 11 | 04 | 39 |
| RRB Patna | 09 | 03 | 04 | 05 | 03 | 24 |
| RRB Prayagraj | 128 | 53 | 54 | 50 | 18 | 303 |
| RRB Ranchi | 21 | 10 | 03 | 16 | 06 | 56 |
| RRB Secunderabad | 115 | 40 | 25 | 68 | 24 | 272 |
| RRB Siliguri | 03 | 01 | 00 | 02 | 01 | 07 |
| RRB Thrivandrum | 39 | 12 | 01 | 26 | 08 | 86 |
| Total | 1280 | 461 | 264 | 773 | 280 | 3058 |
RRB NTPC 10+2 Exam Pattern Stage - 1
| Subjects | No. Of Question | Max.Marks | Duration |
|---|---|---|---|
| General Awareness | 40 | 40 | 90 Minutes |
| Mathematics | 30 | 30 | |
| General Intelligence & Reasoning | 30 | 30 | |
| Total | 100 | 100 | |
| Note: Negative Marking 1/3 For Each Wrong Answer | |||
RRB NTPC 10+2 Exam Pattern Stage - 2
| Subjects | No. Of Question | Max.Marks | Duration |
|---|---|---|---|
| General Awareness | 50 | 50 | 90 Minutes |
| Mathematics | 35 | 35 | |
| General Intelligence & Reasoning | 35 | 35 | |
| Total | 120 | 120 | |
| Note: Negative Marking 1/3 For Each Wrong Answer | |||
RRB NTPC 10+2 Selection Process
- Selection Process: Selection On The Basis Of Written Test (Stage -1 & Stage-2), Aptitude Test, Skill Test, DV & Medical
सूचना: अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले एक बार पूरा नोटीफिकेशन अवश्य पढ़ लें।
NTPC 10+2 Important links
| Download Admit Card | click here |
| Download Exam City Detail | click here |
| Exam Date Notice | click here |
| Application Status Notice | click here |
| Apply Online | click here |
| Download Notification | English | Hindi |
| Official Website | Click here |